|
|
| NO. | TINGKAT | MATA PELAJARAN | JUDUL | GURU PENGAMPU |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IX | Bahasa Indonesia | KKM Kelas IX Tahun 2021-2022 | Suntoro |
| 2. | IX | Bahasa Inggris | KKM KELAS 9 | RIRIN INDAYATI, S. Pd. M.M |
| 3. | VIII | Bahasa Inggris | KKM BIG 8 | IMAM, S. Pd |
| 4. | VII | Bahasa Inggris | KKM_7 | RIRIN INDAYATI, S. Pd. M.M |
| 5. | IX | Bahasa Inggris | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL IX GANJIL 21-22 | Dra.CHOLIFAH ROSJIDAH, M.M |
| 6. | VII | Bahasa Inggris | KKM 7 GANJIL 21-22 | Dra.CHOLIFAH ROSJIDAH, M.M |
| 7. | VIII | Ilmu Pengetahuan Alam | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | YULIANINGSIH, S. Pd |
| 8. | VII | Ilmu Pengetahuan Alam | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | YULIANINGSIH, S. Pd |
| 9. | IX | Ilmu Pengetahuan Alam | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL TA 2021-2022 | HANIFA RACHMAH KAMILA, S. Pd |
| 10. | VIII | Ilmu Pengetahuan sosial | KKM | KASIATI, S. Pd |
| 11. | IX | Ilmu Pengetahuan Sosial | KKM | KASIATI, S. Pd |
| 12. | VIII | Ilmu Pengetahuan sosial | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL TA 2021-2022 | HANIFA RACHMAH KAMILA, S. Pd |
| 13. | IX | INFORMATIKA | KKM | ANIEK ANDASAH, S. Pd |
| 14. | VIII | Matematika | KKM 8.1. 2021-2022 | SUHARI, S. Pd |
| 15. | IX | Matematika | KKM 9. 1.2021-2022 | SUHARI, S. Pd |
| 16. | VIII | Matematika | KKM_8 | Dra.SUNIARTI, M.M |
| 17. | VIII | Matematika | KKM 8 | Usman |
| 18. | VII | Matematika | KKM 7 | Usman |
| 19. | VII | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Agama Islam) | KKM 7 | ZAINUN NASHORI, S. Pd. I |
| 20. | VII | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Agama Islam) | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | SITI AFIATUL MUYASAROH, S. Ag |
| 21. | IX | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | KKM 9 | ZAINUN NASHORI, S. Pd. I |
| 22. | VIII | PPKn | KKM VIII | PUGUH TRI WAHYUNI, S. Pd |
| 23. | VII | PPKn | KKM | M Mudlofir |
Ditampilkan 23 sampai 23 dari 23 total data